- 
                
                    
    
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 商品名称 | 
			规格 | 
			单位/个 | 
			北京含税牌价 | 
			零售市场价 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			10*75 | 
			个 | 
			0.38 | 
			0.456 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			10*100 | 
			个 | 
			0.38 | 
			0.456 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			12*75 | 
			个 | 
			0.38 | 
			0.456 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			12*100 | 
			个 | 
			0.44 | 
			0.528 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			12*120 | 
			个 | 
			0.5 | 
			0.6 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			13*75 | 
			个 | 
			0.44 | 
			0.528 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			13*100 | 
			个 | 
			0.48 | 
			0.576 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			13*130 | 
			个 | 
			0.5 | 
			0.6 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			14*100 | 
			个 | 
			0.57 | 
			0.684 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			14*140 | 
			个 | 
			0.57 | 
			0.684 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			15*100 | 
			个 | 
			0.78 | 
			0.936 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			15*150 | 
			个 | 
			0.82 | 
			0.984 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			16*100 | 
			个 | 
			0.82 | 
			0.984 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			16*160 | 
			个 | 
			0.88 | 
			1.056 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			17*170 | 
			个 | 
			0.9 | 
			1.08 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			18*100 | 
			个 | 
			0.96 | 
			1.152 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			18*150 | 
			个 | 
			1.01 | 
			1.212 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			18*180 | 
			个 | 
			1.13 | 
			1.356 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			20*200 | 
			个 | 
			1.64 | 
			1.968 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			25*200 | 
			个 | 
			2.52 | 
			3.024 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			25*250 | 
			个 | 
			2.52 | 
			3.024 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			30*200 | 
			个 | 
			3.53 | 
			4.236 | 
		
		
			| 试管3.3料 | 
			32*200 | 
			个 | 
			3.68 | 
			4.416 | 
		
	
 
 
                   
             
            -